|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Retransmisión del coche | Carga clasificada: | 40/30A 14VDC |
---|---|---|---|
Max Switching Current: | 40A | Max Switching Voltage: | 30vdc |
Max Switching Power: | 560W | Tipo accesorio: | Sin llevado |
Forma del paquete: | Sellado | Forma del contacto: | 1A 1B 1C 2A |
Alta luz: | retransmisión eléctrica del coche,retransmisión del poder del coche |
Material de contacto | Aleación de plata | |
Resistencia de contacto | 100 MΩ máx. | |
Tiempo de operación | 10 ms máx. | |
Tiempo de liberación | 5 mseg máx. | |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. (CC 500 V) | |
Resistencia dieléctrica | Entre bobina y contactos | 500 V CA, 50/60 Hz 1 minuto |
Entre contactos abiertos | 500 V CA, 50/60 Hz 1 minuto | |
Humedad | Funcional | 10~55Hz, doble golpe 1,5 mm |
Destructivo | 10~55Hz, doble golpe 1,5 mm | |
Resistencia a los golpes | Funcional | 10G mín. |
Destructivo | 100G mín. | |
Vida | Vida eléctrica | 10000000 veces |
Vida mecánica | 100000 veces | |
Rango de temperatura | -40 ℃ ~ 105 ℃ | |
Peso | alrededor de 41g |
Datos de la bobina (a 20 ℃)
Tensión nominal VCC | Corriente nominal (mA) | Resistencia de la bobina | Voltaje de operación | Voltaje de liberación | Voltaje máximo permitido | Potencia de la bobina |
12 | 150 | 80Ω | Tensión nominal del 70% | Tensión nominal del 10% | Tensión nominal del 150% | 1.8W |
24 | 75 | 320Ω |
3. Diagrama
4. Aplicación
Ventilador del sistema de control ABS
Gestión de potencia del sistema de dirección eléctrica
Ventana delantera con calefacciónbomba de combustible
Sistema de control de limpiaparabrisasválvula
Luzinterruptor principal/relé de potencia
Alarma de carroSistema de control del motor
5. Paquete
El cliente puede hacer su propia caja y paquete personalizados.
Persona de Contacto: Tracy Fong
Teléfono: +8618395806194