Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cubierta: | cubierta plástica negra | Alambre: | cobre |
---|---|---|---|
Contacto: | contacto de cobre/de plata | sellado: | impermeable |
terminal: | 5 pernos de cobre | Actual: | 10A |
Voltaje: | 5V 12V | ||
Alta luz: | retransmisión ultra pequeña,retransmisión miniatura del poder |
12 voltios potente micro 10 soporte de cobre del PWB de los pernos SPDT de la retransmisión 5 del amperio
1. detalle del producto
2. Parámetro
CARTA DE LOS DATOS DE LA BOBINA (AT20°C) | ||||||||
Sensibilidad de la bobina | Código del voltaje de la bobina | Voltaje nominal (VDC) | Actual nominal (mA) | Resistencia de bobina (Ω) el ±10% | Consumo de energía (w) | Voltaje del tirón-ln (VDC) | Voltaje de la salida (VDC) | Voltaje máximo-Allowadle (VDC) |
SRD (HighSensitivity) | 03 | 03 | 120 | 25 | abt.0.36W | 75%Max. | 10%Min. | 120% |
05 | 05 | 71,4 | 70 | |||||
06 | 06 | 60 | 100 | |||||
09 | 09 | 40 | 225 | |||||
12 | 12 | 30 | 400 | |||||
24 | 24 | 15 | 1600 | |||||
48 | 48 | 7,5 | 6400 | |||||
SRD (estándar) | 03 | 03 | 150 | 20 | abt.0.45W | 75%Max. | 10%Min. | 110% |
05 | 05 | 89,3 | 55 | |||||
06 | 06 | 75 | 80 | |||||
09 | 09 | 50 | 180 | |||||
12 | 12 | 37,5 | 320 | |||||
24 | 24 | 18,7 | 1280 | |||||
48 | 48 | 10 | 4500 | abt.0.51W |
GRADO DEL CONTACTO | ||||
Tipo ltem |
SRD | |||
FORMC | FORMA | |||
Carga resistente de la capacidad de contacto (cosΦ=1) | 10A 125VAC | 10A 30VDC 10A 250VAC | ||
carga lnductive (cosΦ=0.4L/R=7msec) | 3A 120VAC 3A28VDC | 5A 120VAC 5A 28VDC |
||
Voltaje de Max.Allowadle | 250VAC/110VDC | 250VAC/110VDC | ||
Fuerza del poder de Max.Allowadle | 800VAC/240W | 1200VA/300W | ||
Material del contacto | AgCdO | AgCdO |
3. característica
4. Paquete
Hoy en día, el paquete es importante, nosotros tenemos diversos métodos que embalan para su selección.
1)100pc por la caja de papel, 1000pcs en un cartón principal
Usted puede también modificar su paquete para requisitos particulares, mientras la cantidad sea considerable.
5.Guarantee
Para hacerle descanso asegurado sobre la después-venta, quisiéramos proporcionar tiempo anual de la vida de la calidad guarantee.10000times.
6. Plazo de expedición y envío
Generalmente, tomará el trabajo 15 a 30 los días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Persona de Contacto: Tracy Fong
Teléfono: +8618395806194