Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Teoría: | Retransmisión electromágnetica | Voltaje clasificado: | 12VDC |
---|---|---|---|
Resistencia de contacto: | < 100m=""> | Tamaño: | 35*32.5*21 |
Entre en contacto con clasificado: | 40A 250VAC/12VDC | Forma del contacto: | 1Z 1H 1D |
Material del contacto: | Aleación de plata | Tipo de la acción: | SPDT |
Alta luz: | retransmisión automotriz 250vac del poder 35a,retransmisión electromágnetica del poder de 45a 12vdc,retransmisión automotriz del poder del spdt |
1. Retransmisión electromágnetica eléctrica JQX-F (T97) del poder del control 35A/45A 250VAC 12VDC de la bobina
2. Parámetro
Especificación de producto
Contacto | Forma del contacto | 1H 1D 1Z |
Carga del contacto |
NO: 35A 250VAC /12VDC NO: 40A 250VAC /12VDC |
|
Vida mecánica/eléctrica | > 105 veces/107 veces | |
Resistencia de contacto | <100m> | |
Material del contacto | AgSno2 | |
Funcionamiento | Resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ (500VDC) |
Fuerza dieléctrica | Entre los mismos contactos del polo > 1500VAC/1min | |
Entre la bobina y Contact> 2000VAC/1min | ||
Tirón-en/tiempo del lanzamiento | < 15ms=""> | |
Bobina | Poder clasificado de la bobina | DC 2.0W, AC2.5VA |
Voltaje de la bobina | DC | DC 3V-110V |
CA | CA 6V-24V |
Grados del contacto
Arreglo de contacto | 1Form 1 (SPST-NO) | 1 forma C (SPDT) |
Max. Switching Power | 7200VA/840W | 4800VA/560W |
Max. Switching Voltage | 240VAC/28VDC | 240VAC/28VDC |
Max. Switching Current | 30A | 20A |
Resistencia de contacto | los 50m Ω | los 50m Ω |
Resistencia de contacto inicial | el 100m Ω | el 100m Ω |
Carga de clasificación | 30A/240VAC 28VDC | 20A/240VAC 28VDC |
Material del contacto | AG-CDO |
Condición ambiental
Gama de temperaturas | -45~+85℃ |
Humedad relativa | El hasta 98% en + 40℃ |
Presión atmosférica | 86~ 106Kpa |
Vibración | 10~55Hz amplitud dual 1.65m m |
Choque | 98 m/s2 (10g) |
Peso | 40g |
3. Garantía
Para hacerle descanso asegurado sobre la después-venta, quisiéramos proporcionar garantía de calidad anual.
4. Política de la muestra
Para aumentar más comprensión de uno a y de nuestros productos, quisiéramos proporcionarle la muestra para liberar para probar.
5. Términos del pago
T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
6. Plazo de expedición
Generalmente, tomará el trabajo 20 a 45 los días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Somos el fabricante de piezas de automóvil para más de 10 años, podemos proveer definitivamente de usted buena calidad, buen precio y buen servicio.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8618395806194